Ohýbané plechy pro výrobu boxů
K/1 - ZAKLÁDACÍ "U" PROFIL - finální
PUR | Rozvinutá šířka (mm) | Počet ohybů | |
PUR 40 | 134 | 6 | |
PUR 60 | 154 | 6 | |
PUR 80 | 174 | 6 | |
PUR 100 | 194 | 6 | |
PUR 120 | 214 | 6 | |
PUR 150 | 244 | 6 | |
PUR 170 | 264 | 6 | |
PUR 200 | 294 | 6 |
K/2 - ZAKLÁDACÍ "U" PROFIL - základní
PUR | Rozvinutá šířka (mm) | Počet ohybů | |
PUR 40 | 82 | 2 | |
PUR 60 | 102 | 2 | |
PUR 80 | 122 | 2 | |
PUR 100 | 142 | 2 | |
PUR 120 | 162 | 2 | |
PUR 150 | 192 | 2 | |
PUR 170 | 212 | 2 | |
PUR 200 | 242 | 2 |
K/3 - ZAKLÁDACÍ "U" PROFIL - finální, panel před stávající zeď
PUR 80
1524
PUR | Rozvinutá šířka (mm) | Počet ohybů | |
PUR 40 | 112 | 4 | |
PUR 60 | 132 | 4 | |
PUR 100 | 172 | 4 | |
PUR 120 | 192 | 4 | |
PUR 150 | 222 | 4 | |
PUR 170 | 242 | 4 | |
PUR 200 | 272 | 4 |
K/4 - ROH VENKOVNÍ - jednostranný
PUR | Rozvinutá šířka (mm) | Počet ohybů | |
PUR 40 | 140 | 5 | |
PUR 60 | 160 | 5 | |
PUR 80 | 180 | 5 | |
PUR 100 | 200 | 5 | |
PUR 120 | 220 | 5 | |
PUR 150 | 250 | 5 | |
PUR 170 | 270 | 5 | |
PUR 200 | 300 | 5 |
K/5 - ROH VNITŘNÍ 50/50
PUR | Rozvinutá šířka (mm) | Počet ohybů | |
130 | 5 | ||
Výrobní délky: do 6000 mm | |||
K/6 - LEMOVÁNÍ OTVORU
PUR | Rozvinutá šířka (mm) | Počet ohybů | |
PUR 40 | 134 | 6 | |
PUR 60 | 154 | 6 | |
PUR 80 | 174 | 6 | |
PUR 100 | 194 | 6 | |
PUR 120 | 214 | 6 | |
PUR 150 | 244 | 6 | |
PUR 170 | 264 | 6 | |
PUR 200 | 294 | 6 |
K/7 - OMEGA - Kryt spoje panelů
PUR | Rozvinutá šířka (mm) | Počet ohybů | |
- | 240 | 8 | |
K/8 - KRYCÍ LIŠTA - okapnice
PUR | Rozvinutá šířka (mm) | Počet ohybů | |
- | 180 | 5 | |
Výrobní délky: do 6000 mm | |||
K/9 - KRYCÍ LIŠTA - pásek
PUR | Rozvinutá šířka (mm) | Počet ohybů | |
- | 80 | 4 | |
Výrobní délky: do 6000 mm |
Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.