| Popis profilu a jeho použití funkce | Rozměry profilu (mm) | tloušťka (mm) | hmotnost (kN/m2) | max. délka (m) | rozvinutá šířka | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17/76 S vnější střešní |  | 0,63 0,75 | 0,0630 0,0675 | 10,00 10,00 | 1245 | 
| 18/76 T vnější střešní |  | 0,63 0,75 | 0,0651 0,0775 | 10,00 15,00 | 1000 | 
| 43/180 T vnější střešní |  | 0,75 0,88 1,00 | 0,0775 0,0910 0,1034 | 12,80 22,00 22,00 | 1185 | 
| 25/125 T vnější střešní |  | 0,63 0,75 0,88 1,00 | 0,0583 0,0798 0,0819 0,0930 | 13,00 13,00 
 | 1185 | 
| 29/283 T vnější střešní |  | 0,63 0,75 | 0,0582 0,0698 | 13,00 13,00 | 1000 | 
| 35/250 T vnější střešní |  | 0,63 0,75 0,88 1,00 | 0,0586 0,0698 0,0819 0,0930 | 12,80 12,80 12,80 12,80 | 1185 | 
| 37/193 S vnější střešní |  | 0,63 0,75 0,88 1,00 | 0,0625 0,0744 0,0843 0,0992 | 15,00 15,00 15,00 15,00 | 1245 | 
| 39/333 T vnější střešní |  | 0,63 0,75 0,88 1,00 | 0,0586 0,0698 0,0819 0,0930 | 12,80 12,80 12,80 12,80 | 1185 | 
| 40/183 SR vnější střešní |  | 0,75 0,88 1,00 | 0,0801 0,0940 0,1068 | 15,00 15,00 15,00 | 1245 | 
| 40/183 vnější střešní |  | 0,75 0,88 1,00 1,25 | 0,0785 0,0921 0,1047 0,1308 | 24,00 24,00 24,00 24,00 | 1542 | 
| 42/333 S vnější střešní |  | 0,63 0,75 0,88 1,00 | 0,0603 0,0718 0,0843 0,0958 | 12,00 12,00 12,00 12,00 | 1220 | 
| 45/333 T vnější střešní |  | 0,63 0,75 0,88 1,00 | 0,0615 0,0732 0,0859 0,0976 | 15,60 15,60 15,60 15,60 | 1220 | 
| 45/366 T vnější střešní |  | 0,63 0,75 0,88 1,00 | 0,0584 0,0696 0,0816 0,0928 | 13,00 13,00 13,00 13,00 | 1300 | 
| 59/210 S vnější střešní |  | 0,63 0,75 0,88 1,00 | 0,0730 0,0869 0,1020 0,1159 | 15,00 15,00 15,00 15,00 | 1245 | 
| 75/305 vnější střešní |  | 0,75 0,88 1,00 | 0,0778 0,0906 0,1030 | 15,00 15,00 15,00 | 1185 | 
| 77/301 vnější střešní |  | 0,75 0,88 1,00 1,25 | 0,0815 0,0951 0,1087 0,1358 | 15,00 15,00 15,00 15,00 | 1220 | 
| 79/333 T vnější střešní |  | 0,75 0,88 1,00 | 0,0765 0,0898 0,1021 | 15,00 15,00 15,00 | 1300 | 
Ocelové střešní profily se skrytým kotvením
| Popis profilu a jeho použití (funkce) | Rozměry profilu (mm) | tloušťka | hmotnost | max. délka (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ocel (kN/m2) | hliník (kN/m2) | ||||
| RIB-ROOF 465 |  | 0,63 0,75 0,88 1,00 | 7,47 8,83 10,30 11,65 | 2,71 3,09 3,48 3,87 | 13,00 13,00 13,00 13,00 | 
| RIB-ROOF 500 |  | 0,63 0,75 0,88 1,00 | 7,13 8,38 9,75 10,73 | 2,53 2,88 3,26 3,62 | 13,00 13,00 13,00 13,00 | 
Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.
 
															



