Stěnový izolační panel PUR / PIR W01

wall01 01 wall01 02
wall01 03
wall01 04



Stěnové izolační panely - technické vlastnosti

tloušťka panelu [mm] 25 40 60 80 100 120 150 180 200
hmotnost [kg/m2] 6,5 8,5 11,9 12,6 13,4 15,2 16,8 18,8 19
maximální délka [m] 12 16 18 18 18 18 23 23 23
modulová šířka [mm] 1000 - 1100 (1175 - 1200 CH + M)
součinitel Uo [W/m2K] 0,55 0,49 0,29 0,22 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10
požární odolnost* --- --- --- EW 30 EW 30 / EI 30 EW 60 EW 30

Statické vlastnosti steel-steel (tloušťka 0,4 + 0,4)

S
(mm)
tab 01 tab 02
p=(daN/m2) 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150
25 l= 2,05 1,90 1,75 1,65 1,55 1,75 1,60 1,50 1,40 1,30
30 l= 2,60 2,45 2,30 2,05 1,85 2,25 2,10 1,90 1,80 1,65
35 l= 3,20 3,00 2,80 2,50 2,20 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00
40 l= 3,40 3,20 3,00 2,80 2,50 3,10 2,90 2,70 2,50 2,20
50 l= 3,90 3,65 3,40 3,10 2,75 3,45 3,20 2,95 2,75 2,40
60 l= 4,40 4,10 3,75 3,45 3,00 3,80 3,55 3,30 3,00 2,60
80 l= 5,20 4,65 4,25 3,90 3,35 4,50 4,00 3,70 3,35 2,90
100 l= 5,80 5,15 4,75 4,30 3,70 4,90 4,45 4,10 3,75 3,20
120 l= 6,40 5,70 5,25 4,75 4,05 5,50 4,90 4,50 4,10 3,50

Statické vlastnosti aluminium-aluminium (tloušťka 0,6 + 0,6)

S
(mm)
tab 01 tab 02
p=(daN/m2) 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150
40 l= 2,75 2,39 2,11 1,90 1,66 2,34 2,06 1,84 1,67 1,49
50 l= 3,26 2,84 2,52 2,27 1,99 2,76 2,44 2,19 1,99 1,77
60 l= 3,74 3,26 2,90 2,62 2,32 3,16 2,79 2,51 2,29 2,04
80 l= 4,34 3,78 3,36 3,04 2,69 3,79 3,35 3,01 2,75 2,45
100 l= 4,86 4,24 3,77 3,41 3,02 4,30 3,79 3,41 3,11 2,77
120 l= 5,31 4,63 4,12 3,72 3,29 4,74 4,19 3,77 3,44 3,06

 

 *Poznámka: Požární odolnost nutno konzultovat

Dokumenty ke stažení

pdfKatalog izolační panely (str. 4) - Stěnový izolační panel PUR / PIR W01
pdfKatalog izolační panely

Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.

Nezávazná poptávka

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies.